yag
yb:yag는 기존의 nd 레이저 재료보다 다이오드 펌프에 더 적합한 유망한 레이저 재료이다.일반적으로 nd:yag 결정과 비교하여 yb:yag의 다이오드는 펌프 대역폭을 흡수하여 열 관리 요구 사항을 효과적으로 줄일 수 있다.
분류:
핫라인:
세부 정보
Yb: YAG는 기존의 Nd 레이저 소재보다 다이오드 펌프에 더 적합한 유망한 레이저 소재입니다.Yb: YAG의 다이오드 펌프는 자주 사용하는 Nd: YAG 결정체에 비해 대역폭을 흡수하여 레이저 다이오드 열 관리 요구를 효과적으로 낮출 수 있다.그것은 비교적 긴 고레이저에너지급수명을 갖고있어 단위당 펌프출력의 열부하가 3~4배 낮다.YAG YAG 트랜지스터는 고출력의 다이오드 레이저 및 기타 관련 응용에 사용되는 네오디뮴 YAG 트랜지스터를 대체 할 것으로 기대됩니다.
제품 특성
높은 기울기 효율
고광학 품질
열전도도가 높고 기계적 강도가 높음
자극 없는 흡수 및 상향 변환
단위 펌프 출력에서 발생하는 열부하가 Nd:YAG 결정보다 낮음
다이오드 펌프 흡수 대역폭 약 8nm 940nm
자주 사용하는 고출력 InGaAs 레이저 다이오드(파장 940nm 또는 970nm) 펌프에 적합
| 기술 지표 | |||
| Yb 이온 농도 | 0.5at%~25at% | ||
| 크기 범위 | 지름: 1~50mm, 길이: 5~150mm | ||
| 치수 공차 | Φ:+0/-0.04mm,L:+0.5/-0mm | ||
| 수직도 | ≤5′ | ||
| 평행도 | ≤10″ | ||
| 통광공경 | ≥95% | ||
| 마무리 | 10/5(MIL-PRF-13830B) | ||
| 원통형 머시닝 | 정제, 광택, 스레드 | ||
| 끝 평면도 | ≤λ/10@632.8nm | ||
| 파전 왜곡 | ≤0.125λ per inch@632.8nm | ||
| 소광비 | ≥28dB | ||
| 도금 | 증투막:R <;0.15%@1030nm | ||
| 손상 임계값 | ≥1GW/cm2@1064nm,10ns,10Hz | ||
| 광학 및 스펙트럼 특성 | |||
| 레이저 이동 | 2F5/2 → 2F7/2 | ||
| 레이저 파장 | 1030nm | ||
| 광자 에너지 | 1.93×10-19J@1030nm | ||
| 발사선폭 | 9nm | ||
| 형광 수명 | 1.2ms | ||
| 다이오드 펌프 흡수파장 | 940nm,970nm | ||
| 펌프 흡수 대역폭 | 8nm | ||
| 물리적 및 화학적 특성 | |||
| 결정 구조 | 입방정계 | ||
| 융해점 | 1970°C | ||
| 밀도 | 4.56±0.04g/cm3 | ||
| 비열 | 0.59J/g.cm3@0~20°C | ||
| 탄성 계량 | 310GPa | ||
| 양씨 계량 | 3.17×104Kg/mm2 | ||
| 모스 경도 | 8.5 | ||
| 파송비 | 0.3 | ||
| 인장 강도 | 0.13~0.26GPa | ||
| 열 상승 계수 | <100>방향: 8.2×10-6/K@0~250°C | ||
| <110>방향: 7.7×10-6/K@0~250°C | |||
| <111>방향: 7.8×10-6/K@0~250°C | |||
| 열전도율 | 14W/m/K@20°C | ||
| 10.5W/m/K@100°C | |||
| 열광계수 | 7.3×10-6/K | ||
| 굴절률 | 1.82@1030nm | ||
키워드:
견적 요청하기
*참고: 정보를 정확하게 기입해 주시고 연락을 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
협력 핫라인
WhatsApp: +1(310)-729-7658
쓰촨성 청두시 가오신 서구 시위안 거리 시위안 애비뉴 199호, 금형, 산업 단지 B2 빌딩
사서함: sales@cryslaser.com
Copyright @ 2023 CRYSLASER INC 웹사이트 300.cn