결합 결정체
결정체 결합은 레이저 결정체 복합 기술의 일종이며, 광학결정체 대부분이 높은 융점을 가지고 있기 때문에, 보통 고온의 열처리를 통해 두 결정체를 정밀한 광학 가공 표면의 분자 상호 확산, 융합, 마지막으로 안정적인 화학적 결합을 형성하게 하여, 진정한 의미에서 하나로 결합한다
분류:
핫라인:
세부 정보
결정 결합은 레이저 결정체의 복합 기술이다. 광학 결정체는 대부분 비교적 높은 용해점을 가지기 때문에 보통 고온 열처리를 통해 두 결정체가 정밀한 광학 가공을 거친 표면의 분자가 서로 확산되고 융합되어 최종적으로 안정적인 화학 키를 형성하여 진정한 의미의 결합을 하나로 만들어야 하기 때문에 결정 결합 기술은 확산 결합 기술 (또는 핫 결합 기술) 이라고도 부른다.
제품 특성
레이저 결정 열 성능 개선
레이저 부품/시스템을 소형화, 통합
기술 지표 | |||
크기 범위 | 지름: 1~50mm, 길이: 0.3~220mm(사용자 정의 가능) | ||
치수 공차 | Φ:+0/-0.04mm,L:+0.5/-0mm | ||
수직도 | ≤5′ | ||
평행도 | ≤10″ | ||
모따기 | 0.15±0.05mm | ||
통광공경 | >95% | ||
마무리 | 10/5 (MIL-O-13830A) | ||
원통형 머시닝 | 정제, 광택, 스레드 | ||
끝 평면도 | ≤λ/10@632.8nm | ||
파전 왜곡 | ≤λ/10 per inch@632.8nm | ||
소광비 | ≥30dB | ||
도금 | 증투막:R <;0.15%@1064nm,R<0.5%@808nm,R<0.15%@532nm | ||
부분반사막: R=(10~90)%±2%@1064nm | |||
고역막:R>99.8%@1064nm,R>99.8%@808nm | |||
손상 임계값 | ≥1GW/cm2@1064nm,10ns,10Hz |
재료 |
농도 |
단면(mm) |
길이 (mm) |
Nd:YAG+Cr4+:YAG | Nd:0.1at%~3.0at%,Cr:0.6~8.5/cm | 2×2~20×20 | 0.5~200 |
YAG+Nd:YAG | Nd:0.1at%~3.0at% | 2×2~20×20 | 0.5~200 |
YAG+Nd:YAG+YAG | Nd:0.1at%~3.0at% | 2×2~20×20 | 0.5~200 |
YAG+Nd:YAG+Cr4+:YAG | Nd:0.1at%~3.0at%,Cr:0.6~8.5/cm | 2×2~20×20 | 0.5~200 |
YVO4+Nd:YVO4 | Nd:0.1at%~3.0at% | 2×2~20×20 | 0.5~200 |
YVO4+Nd:YVO4+YVO4 | Nd:0.1at%~3.0at% | 2×2~20×20 | 0.5~200 |
YVO4+Nd:YVO4+YVO4 | Nd:0.1at%~3.0at% | Φ2~15 | 0.5~200 |
키워드:
결합 결정체
이전 페이지
다음 페이지
견적 요청하기
*참고: 정보를 정확하게 기입해 주시고 연락을 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
협력 핫라인
WhatsApp: +1(310)-729-7658
쓰촨성 청두시 가오신 서구 시위안 거리 시위안 애비뉴 199호, 금형, 산업 단지 B2 빌딩
사서함: sales@cryslaser.com
Copyright @ 2023 CRYSLASER INC 웹사이트 300.cn